|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
LED Chip: | epistar, Cree, silan | Enkapsulacja LED: | hongsheng, kinglight, nationstar |
---|---|---|---|
Materiał obudowy: | żelazo ze stali aluminium | typu: | naprawiona instalacja |
Wodoodporny gatunek: | front IP65 Back IP65 | typ lampy: | SMD 2727 3535 DIP |
IC: | 2037,2038s, 2053, MBI5153 5124,5020 | częstotliwość odświeżania: | 240,480,960,1920,2240,3840 itd |
czas gwarancji: | 3-5 lat | Zasilanie: | CL, G-energy, meanwell |
rozmiar szafki: | 960X960mm, 960X768mm.576X576mm | ||
High Light: | outdoor mobile led screen,mobile digital billboard advertising |
video ekran LED ciężarówka mobilna ciężarówka ekran telewizyjny mały duży rozmiar P10 P8 tanie 96X96 7000 lampa Kinglight gabinetowy
Bliskie związki z dostawcami surowców
Ponieważ nasi szefowie znajdują się na kluczowych stanowiskach w czołowej fabryce wyświetlaczy LED od 2009 roku , mamy bardzo bliskie i strategiczne
relacje z dostawcami surowców, które wspierają stabilną jakość naszych produktów.
Kontrola jakości
Od surowców po gotowy produkt, od projektu do produkcji, kontrolujemy wszystkie etapy, które są gwarancją jakości i niezawodności.
Wszystkie testy modułu 2 dni i cały test wyświetlacza 3 dni.
Profesjonalne usługi
Mamy 5-6 w branży wyświetlaczy LED ponad 1 2 lata personelu technicznego i technicznego,
mam nadzieję, że uda się lepiej zapewnić klientom najlepsze rozwiązanie. Pozwól klientom wykorzystać resztę .
Pozycja | Seria wyświetlaczy LED do samochodów ciężarowych na zewnątrz | ||||
Pixel Pitch: | 6,66 mm | 8 mm (Super Flux) | 8 mm | 10 mm (Super Flux) | 10 mm |
Metoda jazdy: | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
Typ LED: | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 |
Jasność: | ≥ 5500cd / m 2 | ||||
Zagęszczenie pikseli : | 22545pix / m 2 | 15625pix / m 2 | 15625pix / m 2 | 10000pix / m 2 | 10000pix / m 2 |
Kąt widzenia: | 140 ° H i 120 ° v | ||||
Rozmiar modułu (W * H): | 320 * 160 mm | ||||
Rozmiar szafki (W * H): | 640 * 640 * 50mm / 960X960mm | ||||
Waga szafki: | 14,5 kg / 38 kg | ||||
Materiał szafki: | Aluminiowa odlewana / stała szafka ledowa | ||||
Średnie zużycie energii: | 200 W / m 2 | 390 W / m 2 | 390 W / m 2 | 520 W / m 2 | 500 W / m 2 |
Maksymalna konsumpcja: | 600 W / m 2 | 980 W / m 2 | 980 W / m | 1250 W / m 2 | 1250 W / m 2 |
Częstotliwość odświeżania: | ≥1400 Hz | ||||
Głębia koloru: | 14bit | ||||
Napięcie : | 200-240V | ||||
IP Rrating: | IP65 (przód) / 65 (tył) | ||||
Temperatura robocza : | -20-60 stopni | ||||
Temperatura przechowywania: | -40-70 stopni | ||||
Wilgotność podczas pracy: | 10-90% | ||||
Wilgotność przechowywania: | 10-90% | ||||
Żywotność (w godzinach): | ≥50000 | ||||
MTBF (godz.): | ≥3500 | ||||
Układ sterowania: | Linsn / Nova | ||||
Zgodny standard: | Nie dotyczy | CE-EMC | CCC, CE, TUV, RoHS |
Osoba kontaktowa: Tony Wong