1.Centrum handlowe
2. publikować reklamy
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Charming |
| Numer modelu: | M5 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | $500 |
| Szczegóły pakowania: | 1. karton 2. walizka lotnicza 3. drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 10000piece per month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częstotliwość odświeżania: | 1920/3840 Hz | Jasność: | 5000 cd/mkw |
|---|---|---|---|
| Zagęszczenie pikseli: | 40000 punktów/mkw | Poziom ochrony: | IP65 |
| Max. Maks. Power(W) Moc (W): | 900 W | Kąt widzenia: | 130° |
| Rozmiar: | 960x960x128mm | materiał: | ze stopu magnezu |
| Poziom szarości: | 16-bitowy | Waga szafy: | 26 kg |
| Podkreślić: | Bezproblemowy zewnętrzny wyświetlacz LED,zewnętrzny wyświetlacz LED 3840 Hz |
||
| Numer typu | M5 |
| Wymiar (MM) | 960x960x128mm |
| Rozstaw pikseli (MM) | 5 mm |
| Standardowe diody LED | SMD2525/SMD1921 |
| Tryb skanowania | 1/8 skanu |
| Gęstość pikseli (kropka/㎡) | 40000 kropek/mkw |
| Maks.Moc (W) | 900 W |
| Waga szafy | 26 KG |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 1920/3840 Hz |
| Jasność | 5000 cd/mkw |
| Kąt widzenia | 130° |
| Poziom ochrony | IP65 |
| Materiał szafki | Ze stopu magnezu |
| Metoda konserwacji | Konserwacja wsteczna |
| Poziom szarości | 16-bitowy |
| Temperatura pracy | -20~60℃ |
| Wilgotność robocza | 10%-90% wilgotności względnej |
| Długość życia | ≥50000 godzin |
| Napięcie robocze | AC 110 V/220 V, 50/60 HZ |
Gorący produkt sprzedaży
![]()
Rodzaj opakowania:
1-obudowa ze sklejki
Skrzynia na 2 loty