Całokolorowy 3D miękki moduł LED wewnętrzny z przedterminową konserwacją do reklamy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Charming |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Numer modelu: | P2/P2.5/P3/P3.076/P4 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe, pudełko drewniane, walizka transportowa |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Cash |
| Możliwość Supply: | 500 szt. Tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | 1920/7680 | Poziom ochrony: | IP40 |
|---|---|---|---|
| Metoda konserwacji: | Konserwacja wstępna | Poziom szary: | 14-16 bitów |
| Temperatura pracy: | -20 ~ 50 ℃ | Wilgotność robocza: | Wilgotność względna 10%-65% |
| Długość życia: | ≥50000 godzin | Napięcie robocze: | AC 220 V/(110 V) ± 15% |
opis produktu
Moduł LED w pełnym kolorze, miękki, wewnętrzny i stały, wyprodukowany z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości z wewnętrzną produkcją modułów i szafek.
- Wysokiej precyzji wytwarzanie z bezszwowym splicing, dokładność do 0,1 mm elektrycznej i mechanicznej obróbki
- Nowa konstrukcja spełnia wymagania w zakresie podnoszenia i układania w stosunku do zastosowań w pomieszczeniach
- Wysokiej wydajności chłodzenie bez potrzeby wentylatora - cicha, bezgłusowa obsługa
- Instalacja odciągania magnetycznego do prostej, szybkiej konserwacji w różnych środowiskach
- Wyświetla tekst, grafikę, obrazy, wideo, animacje 2D/3D zsynchronizowane z komputerem
| Moduł Pixel | P2 | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 320x160 mm | 320x160 mm | 192x192mm | 256x128 mm | 320x160 mm |
| Maksymalna moc (W) | 25 W | 25 W | 13W | 18W | 6W |
| Tryb skanowania | 1/40scan | 1/32scan | 1/20scan | 1/26scan | 1/32scan |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 7680 Hz | 7680 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz |
| Gęstość pikseli (punkty/m2) | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 105,625 | 62,500 |
| Standard LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Jasność (CD/M2) | 700 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 700 | ≥ 400 |
Charming LED jest wiodącym producentem cyfrowych znaków i billboardów z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.+ 000 mkw. fabryki z międzynarodowymi standardami automatycznych linii produkcyjnychOd 22 lat obsługujemy klientów w ponad 150 krajach.
- Bezpłatne szkolenia techniczne, w tym eksploatacja i konserwacja
- Kompletna dokumentacja: instrukcje obsługi, oprogramowanie, sprawozdania z badań
- Wsparcie certyfikacyjne: dostępne certyfikaty CE, UL i inne
2 lata gwarancji na wszystkie wyświetlacze, moduły i części.sprawozdania z badań, oraz rysunki CAD do montażu.
- Usługi OEM bez minimalnej ilości zamówienia
- Łatwa instalacja z regularnymi elementami na magazynie
- Bezpłatne rysunki projektu dostarczone na żądanie
- Możliwości zdalnego sterowania i regulacji
- Elastyczne opcje opakowań: drewniane skrzynki lub skrzynki lotnicze
- Gwarancja 24-godzinnej odpowiedzi
- Szybka dostawa: zazwyczaj 6-8 dni roboczych
- Eksperci z zespołu badawczo-rozwojowego z cenami bezpośrednimi z fabryki



